8月29 日,印度中央杀虫剂理事会及登记委员会(CIBRC)第350次会议在新德里召开,会上共批准了19项农药原药登记。
这19项原药登记产品中,杀虫剂8项,除草剂5项,杀菌剂5项、杀螨剂1项。从登记类别看,有9项登记属于9 (3) 登记(专供出口的登记有7项),其余10项登记属于9 (4)登记。登记企业方面,Best Crop Science获批4项登记,为获批登记数量最多的企业,其次是Insecticides India,获批3项登记,拜耳作物科学(印度)有2项原药产品获批登记。
通用名 | 登记持有人 | 登记类别 |
除草剂 | ||
苯嗪草酮 | Bharat Rasayan | 9 (3)专供出口 |
炔苯酰草胺 | Willowood Chemicals | 9 (3)专供出口 |
吡嘧磺隆 | United Phosphorus Ltd. | 9 (3) |
咪唑乙烟酸 | Insecticides India | 9 (3) |
嗪草酮 | Best Crop Science | 9 (4) |
杀虫剂 | ||
螺虫乙酯 | Bayer CropScience India | 9 (3)专供出口 |
氧乐果 | Nagarjuna Agrichem | 9 (3)专供出口 |
噻虫嗪 | Sabero Organics Gujarat | 9 (4) |
除虫脲 | Tagros Chemicals | 9 (4) |
喹硫磷 | Excel Crop Care | 9 (4) |
噻虫嗪 | BEST CROP SCIENCE | 9 (4) |
噻嗪酮 | BEST CROP SCIENCE | 9 (4) |
茚虫威 | BEST CROP SCIENCE | 9 (4) |
杀菌剂 | ||
氟喹唑 | Astec LifeSciences | 9 (3)专供出口 |
氟唑菌苯胺 | Bayer CropScience India | 9 (3)专供出口 |
叶菌唑 | HPM Chemicals & Fertilizers | 9 (3)专供出口 |
腈菌唑 | Insecticides India | 9 (4) |
三环唑 | Jai Shree Rasayan Udyog | 9 (4) |
杀螨剂 | ||
唑螨酯 | Insecticides India | 9 (4) |
来源:CIBRC |