据农药工业网数据统计,2012年1-9月57%2,4-滴丁酯乳油产销量及平均价格如下表所示:
月份 | 产量(吨) | 销量(吨) | 平均价格(万元/吨) |
1月 | 66 | 19 | 2.15 |
2月 | 72 | 59 | 2.15 |
3月 | 176 | 192 | 2.15 |
4月 | 26 | 65 | 2.18 |
5月 | 32 | 35 | 2.18 |
6月 | 247 | 250 | 2.18 |
7月 | 65 | 65 | 2.18 |
8月 | 42 | 42 | 2.18 |
9月 | 90 | 90 | 2.05 |
从上表可以看到,除了三月份和六月份产销量较大之外,其他月份产销量均不大,且产销基本均衡。从价格来看,4-8月份价格偏高,从9月开始,价格回落明显。