工信部原材料工业司2013年7月24日发布公告,367个农药产品换发农药生产批准证书,另有232个产品拟换发批准证书,有17个农药产品因为缺原药来源证明等原因未通过专家评审。
未通过专家审核的产品,企业须在通知之日起两周内与工信部原材料司石化处联系,补交其他材料或提出异议。
未通过专家评审的产品名单及未通过原因如下:
序号 | 省份 | 企业名称 | 产品名称 | 未通过原因 |
1 | 福建 | 福建凯立生物制品有限公司 | 4%农抗120水剂 | 缺原药来源证明,原药不能委托生产 |
2 | 福建 | 福建凯立生物制品有限公司 | 3%中生菌素可湿性粉剂 | 缺原药来源证明,原药不能委托生产 |
3 | 福建 | 福建省锦江日用化工有限公司 | 0.8%富右旋反式炔丙菊酯电热蚊香液 | 缺富右旋反式炔丙菊酯原药来源证明 |
4 | 广东 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 70%吡虫啉水分散粒剂 | 属于许可证产品,应申请办理生产许可证 |
5 | 广东 | 雷州市天品有限公司 | 0.26%富右旋反式烯丙菊酯.四氟醚菊酯蚊香 | 提供抽检的检测报告,现提供是送检的检测报告 |
6 | 湖北 | 湖北仙隆化工股份有限公司 | 20%水胺硫磷乳油 | 含量低于国家标准,属于许可证产品,应申请办理生产许可证 |
7 | 江西 | 江西威牛作物科学有限公司 | 50%杀虫单可溶粉剂 | 属于许可证产品,应申请办理生产许可证 |
8 | 内蒙 | 内蒙古宏裕科技股份有限公司 | 10%乙羧氟草醚乳油 | 属于许可证产品,应申请办理生产许可证 |
9 | 山东 | 山东鸿汇烟草用药有限公司 | 30.2%抑芽丹水剂 | 缺原药来源证明 |
10 | 山东 | 山东鸿汇烟草用药有限公司 | 0.5%阿维菌素颗粒剂 | 申报材料中生产设备为乳油生产设备,不是颗粒剂生产设备 |
11 | 山东 | 山东鸿汇烟草用药有限公司 | 36%仲丁灵乳油 | 申报材料中主检仪器缺气相色谱仪 |
12 | 山西 | 山西科锋农业科技有限公司 | 10%联苯菊酯乳油 | 属于许可证产品,应申请办理生产许可证 |
13 | 山西 | 山西永合化工有限公司 | 1.0%α-萘乙酸水剂 | 缺标准编制说明、检测报告、原药来源证明 |
14 | 山西 | 山西永合化工有限公司 | 0.6%α-萘乙酸水剂 | 缺标准编制说明、检测报告、原药来源证明 |
15 | 山西 | 山西永合化工有限公司 | 0.1%α-萘乙酸水剂 | 缺标准编制说明、检测报告、原药来源证明 |
16 | 山西 | 山西永合化工有限公司 | 0.03%α-萘乙酸水剂 | 缺标准编制说明、检测报告、原药来源证明 |
17 | 山西 | 山西永合化工有限公司 | 20%氯氰菊酯.辛硫磷乳油 | 缺标准编制说明、检测报告、原药来源证明 |
附件:2013年换发农药产品生产批准证书名单(第六批).xls
江苏省和浙江省2013年换发农药产品生产批准证书名单(第六批).xls
注:CCPIA中国农药工业网独家报道,转载请注明出处。