工信部原材料工业司2013年7月11日发布公告,2013年第四批和第五批颁发农药生产批准证书65个产品未通过专家审核,具体产品名单如表1所示,通知之日起两周内可联系原材料工业司,提交补充材料或提出异议。
表1 2013年第四批和第五批颁发农药产品生产批准证书专家评审未通过原因
1 | 安徽 | 安徽华星化工股份有限公司 | 除草剂 | 75%烟嘧磺隆水分散粒剂 | 加工 | 属于许可证产品,应申请办理生产许可证 |
2 | 广东 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 | 杀虫剂 | 5亿活孢子/克淡紫拟青霉颗粒剂 | 加工 | 原药提供企业未取得生产批准证书,应提供有效的原药来源证明 |
3 | 广东 | 广州新天地化学实业有限公司 | 杀虫剂 | 2%吡虫啉灭蚊幼粉剂 | 加工 | 该企业因未取得该产品登记证,由换证更改为领证,建议先取得登记证,另外,该企业粉剂生产批准证书过期太久,应补充粉剂的环保部门意见 |
4 | 广东 | 惠州市银农科技有限公司 | 杀菌剂 | 48%苯醚甲环唑.嘧菌酯悬浮剂 | 复配 | 应先登记或提供相同产品登记证明 |
5 | 广东 | 江门市植保有限公司 | 杀菌剂 | 22%春雷霉素.三环唑可湿性粉剂 | 复配 | 应先登记或提供相同产品登记证明 |
6 | 广东 | 四会市润土作物科学有限公司 | 卫生杀虫剂 | 2.5%吡虫啉杀蟑胶饵 | 加工 | 企业更名应先办理批件企业名称变更 |
7 | 广东 | 四会市润土作物科学有限公司 | 除草剂 | 200克/升草铵膦水剂 | 加工 | 企业更名应先办理批件企业名称变更 |
8 | 广东 | 肇庆市真格生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 3.2%氟虫腈微乳剂 | 加工 | 应先登记或提供相同产品登记证明 |
9 | 河北 | 保定农药厂 | 杀虫剂 | 60%单甲脒盐酸盐.甲氰菊酯水分散粒剂 | 复配 | 单甲脒盐酸盐原药提供企业天津人农药业有限责任公司已多年不生产原药,而且经办人已长期不在该企业,请提供有效的原药来源证明 |
10 | 河北 | 保定农药厂 | 杀虫剂 | 25%阿维菌素.单甲脒盐酸盐水分散粒剂 | 复配 | 单甲脒盐酸盐原药提供企业天津人农药业有限责任公司已多年不生产原药,而且经办人已长期不在该企业,请提供有效的原药来源证明 |
11 | 河南 | 河南丰收乐化学有限公司 | 杀虫剂 | 10%吡虫啉可湿性粉剂 | 加工 | 属于许可证产品,应申请办理生产许可证 |
12 | 河南 | 圣丰科技(河南)有限公司 | 除草剂 | 80%2甲4氯.草甘磷可溶粒剂 | 复配 | 该企业被并购 |
13 | 河南 | 河南中天恒信生物化学科技有限公司 | 除草剂 | 40克/升烟嘧磺隆可分散油悬浮剂 | 加工 | 属于许可证产品,应申请办理生产许可证 |
14 | 河南 | 浚县绿宝农药厂 | 除草剂 | 15%噻吩磺隆可湿性粉剂 | 加工 | 属于许可证产品,应申请办理生产许可证 |
15 | 河南 | 联保作物科技有限公司 | 杀虫剂 | 5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水分散粒剂 | 加工 | 已发证 |
16 | 河南 | 联保作物科技有限公司 | 杀虫杀螨剂 | 1.8%阿维菌素水乳剂 | 加工 | 已发证 |
17 | 河南 | 上海沪联生物药业(夏邑)有限公司 | 杀虫剂 | 30%毒死蜱微囊悬浮剂 | 加工 | 办理批件企业名称变更 |
18 | 河南 | 上海沪联生物药业(夏邑)有限公司 | 除草剂 | 200克/升草铵膦水剂 | 加工 | 办理批件企业名称变更 |
19 | 河南 | 上海沪联生物药业(夏邑)有限公司 | 杀虫剂 | 70%吡蚜酮水分散粒剂 | 加工 | 办理批件企业名称变更 |
20 | 河南 | 上海沪联生物药业(夏邑)有限公司 | 杀菌剂 | 5%己唑醇悬浮剂 | 加工 | 办理批件企业名称变更 |
21 | 河南 | 上海沪联生物药业(夏邑)有限公司 | 杀虫剂 | 50%吡蚜酮水分散粒剂 | 加工 | 办理批件企业名称变更 |
22 | 河南 | 上海宜邦生物工程(信阳)有限公司 | 杀虫剂 | 10%吡虫啉可湿性粉剂 | 加工 | 属于许可证产品,应申请办理生产许可证 |
23 | 黑龙江 | 齐齐哈尔盛泽农药有限公司 | 杀菌剂 | 0.8%戊唑醇悬浮种衣剂 | 加工 | 先登记或提供相同产品登记证明 |
24 | 湖南 | 湖南大方农化有限公司 | 杀菌剂 | 250克/升嘧菌酯悬浮剂 | 加工 | 检测报告不合格,指标项中应为质量分数的标准和实测值,而不仅仅为体积分数的标准和实测值 |
25 | 江苏 | 江苏艾津农化有限责任公司 | 杀软体动物剂 | 5%四聚乙醛粉剂 | 加工 | 先登记或提供相同产品登记证明 |
26 | 江苏 | 江阴苏利化学股份有限公司 | 杀菌剂 | 80%三乙膦酸铝水分散粒剂 | 加工 | 检测报告不合格,检测报告中PH值范围与标准不一致 |
27 | 江苏 | 南京南农农药科技发展有限公司 | 杀菌剂 | 10%丙环唑.井冈霉素A微乳剂 | 复配 | 先登记或提供相同产品登记证明 |
28 | 江苏 | 南京南农农药科技发展有限公司 | 杀菌剂 | 30%稻瘟酰胺.戊唑醇悬浮剂 | 复配 | 先登记或提供相同产品登记证明;提供原药的企业登记证过期,应提供有效的原药来源证明 |
29 | 江苏 | 南京南农农药科技发展有限公司 | 杀虫剂 | 10%阿维菌素.甲氧虫酰肼悬浮剂 | 复配 | 先登记或提供相同产品登记证明 |
30 | 江苏 | 镇江先锋化学有限公司 | 除草剂 | 25%氯嘧磺隆水分散粒剂 | 加工 | 原药提供企业登记证为仅供出口,应提供的有效原药来源证明 |
31 | 江西 | 江西天人生态股份有限公司 | 除草剂 | 24%2,4-滴.二氯吡啶酸水剂 | 复配 | 先登记或提供相同产品登记 |
32 | 山东 | 青岛星牌作物科学有限公司 | 杀菌剂 | 25%己唑醇悬浮剂 | 加工 | 检测报告不合格,实测含量比标准小。 |
33 | 山东 | 山东隆昱科技有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.55%Es-生物烯丙菊酯.氯菊酯杀虫气雾剂 | 复配 | 卫生用药因含量小,通常使用气相色谱仪检测,该企业标准中为使用液相色谱仪,请企业提供其有液相色谱仪的证明 |
34 | 山东 | 山东隆昱科技有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.2%高效氯氰菊酯.炔咪菊酯杀虫气雾剂 | 复配 | 卫生用药因含量小,通常使用气相色谱仪检测,该企业标准中为使用液相色谱仪,请企业提供其有液相色谱仪的证明 |
35 | 山西 | 山西科锋农业科技有限公司 | 杀虫剂 | 4%高效氯氰菊酯.甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂 | 复配 | 检验单位无资质,检测报告未列标准值,应补充合格的检测报告 |
36 | 山西 | 山西科力科技有限公司 | 杀虫剂 | 85%硅藻土粉剂 | 加工 | 检验单位无资质,检测报告未列标准值,应补充合格的检测报告 |
37 | 山西 | 山西永合化工有限公司 | 杀菌剂 | 25%络氨铜水剂 | 加工 | 检验单位无资质,检测报告未列标准值,应补充合格的检测报告 |
38 | 陕西 | 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司 | 杀虫剂 | 150克/升茚虫威悬浮剂 | 加工 | 原药提供企业还未取得生产批准证书,应提供有效的原药来源证明 |
39 | 陕西 | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 杀虫剂 | 6.1%阿维菌素.茚虫威微乳剂 | 复配 | 先登记或提供相同产品登记 |
40 | 上海 | 上海杜邦农化有限公司 | 除草剂 | 97.8%氯嘧磺隆原药 | 原药 | 属于许可证产品,应申请办理生产许可证 |
41 | 上海 | 上海悦联化工有限公司 | 杀虫剂 | 15%阿维菌素.虫螨腈悬浮剂 | 复配 | 先登记或提供相同产品登记 |
42 | 安徽 | 安徽春辉植物农药厂 | 杀虫剂 | 3%辛硫磷颗粒剂 | 加工 | 申请表中无固体包装设备 |
43 | 广西 | 柳州市万友家庭卫生害虫防治所 | 杀鼠剂 | 0.005%溴鼠灵饵粒 | 加工 | 原药来源证明中无生产证号 |
44 | 河南 | 河南远见农业科技有限公司 | 杀鼠剂 | 0.5%溴敌隆母液 | 加工 | 应执行国标或行业标准,申办许可证 |
45 | 河南 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 杀菌剂 | 30%苯醚甲环唑.丙环唑悬浮剂 | 复配 | 先办理农药生产批准证书企业名称变更 |
46 | 河南 | 郑州万安特农化产品有限责任公司 | 杀虫剂 | 0.2%吡虫啉缓释粒剂 | 加工 | 先登记或提供相同产品登记证明 |
47 | 湖北 | 湖北仙隆化工股份有限公司 | 杀虫剂 | 400克/升杀虫双水剂 | 加工 | 应执行国标或行业标准,申办许可证 |
48 | 湖南 | 湖南海利化工股份有限公司 | 杀虫剂 | 94%丙硫克百威原药 | 原药 | 提供现场审查表 |
49 | 江苏 | 江苏天禾宝农化有限责任公司 | 杀菌剂 | 80%多菌灵可湿性粉剂 | 加工 | 应执行国标或行业标准,申办许可证 |
50 | 江苏 | 苏州遍净植保科技有限公司 | 杀菌剂 | 80%多菌灵可湿性粉剂 | 加工 | 应执行国标或行业标准,申办许可证 |
51 | 辽宁 | 大连永丰农药厂 | 杀菌剂 | 2.1%丁子香酚.香芹酚水剂 | 复配 | 按原药生产要求提供环评 |
52 | 内蒙 | 赤峰制药股份有限公司 | 杀菌剂 | 65%春雷霉素原药 | 原药 | 提供检测报告原件、现场审查表 |
53 | 山东 | 山东中诺药业有限公司 | 杀菌剂 | 80%烯酰吗啉水分散粒剂 | 加工 | 新增剂型,提供现场审查表 |
54 | 陕西 | 陕西加伦多作物科学有限公司 | 杀菌剂 | 100亿活芽孢/克解淀粉芽孢杆菌母药 | 加工 | 按原药要求先进行原药备案 |
55 | 陕西 | 陕西加伦多作物科学有限公司 | 杀菌剂 | 10亿活芽孢/克解淀粉芽孢杆菌可湿性粉剂 | 加工 | 与原药同时办理 |
56 | 陕西 | 陕西美邦农药有限公司 | 杀菌剂 | 40%多菌灵.醚菌酯可湿性粉剂 | 复配 | 先登记或提供相同产品登记证明 |
57 | 上海 | 兴农药业(中国)有限公司 | 生长调节剂 | 250克/升多效唑悬浮剂 | 加工 | 先登记或提供相同产品登记证明 |
58 | 上海 | 兴农药业(中国)有限公司 | 杀虫剂 | 40%甲萘威悬浮剂 | 加工 | 先登记或提供相同产品登记证明 |
59 | 四川 | 成都科利隆生化有限公司 | 杀虫剂 | 20%阿维菌素.三唑磷水乳剂 | 复配 | 提供三唑磷原药来源证明原件 |
60 | 四川 | 成都科利隆生化有限公司 | 杀虫剂 | 70%灭蝇胺可湿性粉剂 | 加工 | 提供有效期内的原药来源证明 |
61 | 四川 | 成都科利隆生化有限公司 | 杀虫剂 | 2.5%联苯菊酯水乳剂 | 加工 | 提供有效期内的原药来源证明 |
62 | 四川 | 成都科利隆生化有限公司 | 杀菌剂 | 50%腐霉利.福美双可湿性粉剂 | 复配 | 提供有效期内的原药来源证明 |
63 | 四川 | 四川迅美农化有限公司 | 杀虫剂 | 5%高效氯氟氰菊酯水乳剂 | 加工 | 提供有效期内的原药来源证明 |
64 | 重庆 | 重庆蝶王日化厂 | 卫生杀虫剂 | 0.6%氯氟醚菊酯电热蚊香液 | 加工 | 先办理农药生产批准证书企业名称变更 |
65 | 重庆 | 重庆蝶王日化厂 | 卫生杀虫剂 | 0.05%氯氟醚菊酯蚊香 | 加工 | 先办理农药生产批准证书企业名称变更 |
另,新一批拟59个农药生产批准证书换发,产品名单如表2,公示时间为2013年7月11日至2013年7月21日。
表2 江浙第七批换发农药生产批准证书名单
序 | 省份 | 企业名称 | 产品类别 | 产品名称 |
1 | 江苏 | 江苏瑞禾生物科技有限公司 | 除草剂 | 60%苄嘧磺隆水分散粒剂 |
2 | 江苏 | 江苏瑞禾生物科技有限公司 | 除草剂 | 25%胺苯磺隆可湿性粉剂 |
3 | 江苏 | 江苏瑞禾生物科技有限公司 | 除草剂 | 75%噻吩磺隆水分散粒剂 |
4 | 江苏 | 江苏瑞禾生物科技有限公司 | 除草剂 | 10%苄嘧磺隆.乙草胺可湿性粉剂 |
5 | 江苏 | 江苏瑞禾生物科技有限公司 | 除草剂 | 40%丁草胺.噁草酮乳油 |
6 | 江苏 | 江苏瑞禾生物科技有限公司 | 除草剂 | 75%异丙隆可湿性粉剂 |
7 | 江苏 | 江苏瑞禾生物科技有限公司 | 除草剂 | 14% 苄嘧磺隆.乙草胺可湿性粉剂 |
8 | 江苏 | 江苏三泉农化有限责任公司 | 杀虫剂 | 25%氰戊菊酯.辛硫磷乳油 |
9 | 江苏 | 江苏三泉农化有限责任公司 | 杀虫杀菌剂 | 50%井冈霉素.噻嗪酮.杀虫单可湿性粉剂 |
10 | 江苏 | 江苏三泉农化有限责任公司 | 杀虫剂 | 0.2%阿维菌素可湿性粉剂 |
11 | 江苏 | 江苏三泉农化有限责任公司 | 除草剂 | 50%苯噻酰草胺.苄嘧磺隆可湿性粉剂 |
12 | 江苏 | 江苏三泉农化有限责任公司 | 杀菌剂 | 40%霜霉威盐酸盐水剂 |
13 | 江苏 | 江苏三泉农化有限责任公司 | 杀菌剂 | 20%福美双.腈菌唑可湿性粉剂 |
14 | 江苏 | 江苏三泉农化有限责任公司 | 杀菌剂 | 33%多菌灵.三唑酮可湿性粉剂 |
15 | 江苏 | 江苏省绿盾植保农药实验有限公司 | 杀虫剂 | 25%毒死蜱.甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂 |
16 | 江苏 | 江苏中旗作物保护股份有限公司 | 除草剂 | 98%环嗪酮原药 |
17 | 江苏 | 江苏中旗作物保护股份有限公司 | 杀虫剂 | 95%氟虫脲原药 |
18 | 江苏 | 江苏中旗作物保护股份有限公司 | 除草剂 | 95%除草定原药 |
19 | 江苏 | 江苏中旗作物保护股份有限公司 | 除草剂 | 90%高效氟吡甲禾灵原药 |
20 | 江苏 | 江苏中旗作物保护股份有限公司 | 除草剂 | 98%吡氟酰草胺原药 |
21 | 江苏 | 靖江市新茂塑化厂 | 杀虫剂 | 95%矿物油乳油 |
22 | 江苏 | 南京博臣农化有限公司 | 杀虫剂 | 10%灭多威可湿性粉剂 |
23 | 江苏 | 南京红太阳股份有限公司 | 杀虫剂 | 12%毒死蜱.高效氯氰菊酯乳油 |
24 | 江苏 | 南京红太阳股份有限公司 | 杀虫剂 | 5%顺式氯氰菊酯水乳剂 |
25 | 江苏 | 南京红太阳股份有限公司 | 杀虫剂 | 10%毒死蜱颗粒剂 |
26 | 江苏 | 南京红太阳股份有限公司 | 杀虫剂 | 2.5%联苯菊酯水乳剂 |
27 | 江苏 | 南京红太阳股份有限公司 | 杀虫剂 | 50%二嗪磷乳油 |
28 | 江苏 | 南京红太阳股份有限公司 | 杀虫剂 | 50%敌百虫.毒死蜱乳油 |
29 | 江苏 | 南京惠宇农化有限公司 | 杀虫剂 | 30%三唑磷.水胺硫磷乳油 |
30 | 江苏 | 南通功成精细化工有限公司 | 卫生杀虫剂 | 21%高效氯氟氰菊酯.辛硫磷乳油 |
31 | 江苏 | 南通功成精细化工有限公司 | 卫生杀虫剂 | 5%高效氯氰菊酯悬浮剂 |
32 | 江苏 | 南通功成精细化工有限公司 | 卫生杀虫剂 | 12%毒死蜱.高效氯氰菊酯乳油 |
33 | 江苏 | 南通功成精细化工有限公司 | 卫生杀虫剂 | 8%高效氯氰菊酯可湿性粉剂 |
34 | 江苏 | 邳州市金地农化有限公司 | 杀虫剂 | 3%辛硫磷颗粒剂 |
35 | 江苏 | 苏州富美实植物保护剂有限公司 | 杀虫剂 | 50克/升顺式氯氰菊酯乳油 |
36 | 江苏 | 苏州富美实植物保护剂有限公司 | 卫生杀虫剂 | 50克/升 顺式氯氰菊酯悬浮剂 |
37 | 江苏 | 苏州富美实植物保护剂有限公司 | 杀虫剂 | 33克/升阿维菌素.联苯菊酯乳油 |
38 | 江苏 | 无锡开立达实业有限公司 | 杀鼠剂 | 0.01%雷公藤甲素母药 |
39 | 江苏 | 无锡龙邦化工有限公司 | 杀虫剂 | 25%丙溴磷.辛硫磷乳油 |
40 | 浙江 | 慈溪农药化工有限公司 | 除草剂 | 95%磺草灵原药 |
41 | 浙江 | 宁波中化化学品有限公司 | 杀虫剂 | 50克/升氟虫腈悬浮剂 |
42 | 浙江 | 宁波中化化学品有限公司 | 杀虫剂 | 70%吡虫啉种子处理可分散粉剂 |
43 | 浙江 | 台州市红梦实业有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.3%富右旋反式烯丙菊酯蚊香 |
44 | 浙江 | 台州市红梦实业有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.55%胺菊酯.氯菊酯.高效氯氰菊酯杀虫气雾剂 |
45 | 浙江 | 台州市红梦实业有限公司 | 卫生杀虫剂 | 0.86%富右旋反式炔丙菊酯电热蚊香液 |
46 | 浙江 | 一帆生物科技集团有限公司 | 杀虫剂 | 10.5%吡虫啉.噻嗪酮可湿性粉剂 |
47 | 浙江 | 浙江来益生物技术有限公司 | 除草剂 | 25%苄嘧磺隆.丙草胺可湿性粉剂 |
48 | 浙江 | 浙江来益生物技术有限公司 | 除草剂 | 16% 苄嘧磺隆.乙草胺可湿性粉剂 |
49 | 浙江 | 浙江威尔达化工有限公司 | 杀菌剂 | 60%多菌灵.三乙膦酸铝可湿性粉剂 |
50 | 浙江 | 浙江新农化工股份有限公司 | 杀菌剂 | 95%噻唑锌原药 |
51 | 浙江 | 浙江永农化工有限公司 | 除草剂 | 90%精吡氟禾草灵原药 |
52 | 浙江 | 浙江永农化工有限公司 | 除草剂 | 95%二氯吡啶酸原药 |
53 | 浙江 | 浙江永农化工有限公司 | 除草剂 | 95%氨氯吡啶酸原药 |
54 | 浙江 | 浙江永农化工有限公司 | 除草剂<, /TD> | 95%高效氟吡甲禾灵原药 |
55 | 浙江 | 浙江永农化工有限公司 | 除草剂 | 95%氯氟吡氧乙酸酯原药 |
56 | 浙江 | 浙江永农化工有限公司 | 杀虫剂 | 98%虫酰肼原药 |
57 | 浙江 | 浙江永农化工有限公司 | 除草剂 | 95%草铵磷原药 |
58 | 浙江 | 浙江永农化工有限公司 | 杀虫剂 | 95%二嗪磷原药 |
59 | 浙江 | 浙江永农化工有限公司 | 杀虫剂 | 90%甲基嘧啶磷原药 |