根据农业部农药检定所4月3日公示信息,31个农药产品将获得临时登记,144个农药产品将获得正式登记,另有13个农药产品将获得分装登记。公示时间为2015年4月3日至4月9日,公示期内如有异议,请以传真或电子邮件形式反馈农业部农药检定所药政处。
在该批公示登记的农药产品中,有22个原药产品,其中2个临时登记产品,20个正式登记产品。下表是获得临时/正式登记的原药产品名单:
序号 | 生产企业名称 | 有效成分及含量 | 备注 |
1 | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 甾烯醇 0.66% | 临时登记 |
2 | 江苏中旗作物保护股份有限公司 | 异噁唑草酮 96% | |
3 | 安徽众邦生物工程有限公司 | 五氟磺草胺 98% | 正式登记 |
4 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 马拉硫磷 97% | |
5 | 连云港禾田化工有限公司 | 虱螨脲 98% | |
6 | 邯郸市赵都精细化工有限公司 | 抑芽丹 99.6% | |
7 | 淮安国瑞化工有限公司 | 吡唑醚菌酯 98% | |
8 | 山东滨农科技有限公司 | 氟唑磺隆 98% | |
9 | 上海悦联化工有限公司 | 吡蚜酮 96% | |
10 | 江苏省南通功成精细化工有限公司 | 甲氧虫酰肼 98.5% | |
11 | 连云港纽泰科化工有限公司 | 麦草畏 98% | |
12 | 成都金牌农化有限公司 | 茚虫威 95% | |
13 | 德州绿霸精细化工有限公司 | 氟唑磺隆 95% | |
14 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 二嗪磷 97% | |
15 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 噻菌灵 98.5% | |
16 | 京博农化科技股份有限公司 | 吡唑醚菌酯 98% | |
17 | 泸州东方农化有限公司 | 腐霉利 99% | |
18 | 石家庄瑞凯化工有限公司 | 草铵膦 50% | |
19 | 浙江博仕达作物科技有限公司 | 戊唑醇 97% | |
20 | 安徽富田农化有限公司 | 避蚊胺 99% | |
21 | 宜春新龙化工有限公司 | 甘蓝夜蛾核型多角体病毒200亿PIB/毫升 | |
22 | 美国陶氏益农公司 | 硝苯菌酯 90% |
附件:拟批准登记农药产品名单公示(2015年第7批).xls