刚刚过去的2014年,共计2351个农药产品颁发农药生产批准证书,其中446个农药产品仅仅公示尚未正式公告。在这些颁发批准证书的农药产品中,含原药产品63个,如下表:
序号 | 省份 | 企业名称 | 产品类别 | 产品名称 |
1 | 安徽 | 安徽富田农化有限公司 | 杀虫剂 | 95%茚虫威 |
2 | 安徽 | 安徽中山化工有限公司 | 除草剂 | 97%特丁净 |
3 | 辽宁 | 大连凯飞化工有限公司 | 杀虫剂 | 95%氟虫腈 |
4 | 黑龙江 | 大庆志飞生物化工有限公司 | 除草剂 | 95%硝磺草酮 |
5 | 广西 | 广西田园生化股份有限公司 | 杀菌剂 | 98%毒氟磷 |
6 | 江苏 | 海门兆丰化工有限公司 | 杀虫剂 | 98%四聚乙醛 |
7 | 河北 | 河北三农农用化工有限公司 | 杀菌剂 | 96%噻呋酰胺 |
8 | 河北 | 河北威远生化农药有限公司 | 除草剂 | 95%草铵膦 |
9 | 河北 | 河北威远生化农药有限公司 | 杀虫剂 | 95%噻虫胺 |
10 | 河北 | 河北威远生化农药有限公司 | 杀菌剂 | 97%嘧菌酯 |
11 | 河北 | 河北威远生化农药有限公司 | 杀虫剂 | 98%吡蚜酮 |
12 | 河南 | 河南省亚乐生物科技股份有限公司 | 杀虫剂 | 5.0%苦参碱母药 |
13 | 河南 | 河南颖泰农化股份有限公司 | 除草剂 | 96%喹草酸 |
14 | 湖南 | 湖南比德生化科技有限公司 | 除草剂 | 99%三氯吡氧乙酸 |
15 | 湖南 | 湖南海利化工股份有限公司 | 杀虫剂 | 96%抗蚜威 |
16 | 江苏 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | 杀菌剂 | 95%氯啶菌酯 |
17 | 江苏 | 江苏常隆农化有限公司 | 杀虫剂 | 97%丁噻隆 |
18 | 江苏 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 | 除草剂 | 98%草甘膦铵盐 |
19 | 江苏 | 江苏辉丰农化股份有限公司 | 除草剂 | 92%2甲4氯异辛酯 |
20 | 江苏 | 江苏辉丰农化股份有限公司 | 除草剂 | 95%2甲4氯 |
21 | 江苏 | 江苏辉丰农化股份有限公司 | 杀虫剂 | 98.5%噻虫嗪 |
22 | 江苏 | 江苏联化科技有限公司 | 除草剂 | 97.5%氰氟草酯 |
23 | 江苏 | 江苏联化科技有限公司 | 除草剂 | 95%嗪草酸甲酯 |
24 | 江苏 | 江苏联化科技有限公司 | 除草剂 | 87%氯丙嘧啶酸 |
25 | 江苏 | 江苏绿叶农化有限公司 | 杀菌剂 | 95%嘧菌酯 |
26 | 江苏 | 江苏绿叶农化有限公司 | 杀虫剂 | 98%噻虫嗪 |
27 | 江苏 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 除草剂 | 95%三甲苯草酮 |
28 | 江苏 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 除草剂 | 98%苯嗪草酮 |
29 | 江苏 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 除草剂 | 98%氯酯磺草胺 |
30 | 江苏 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 除草剂 | 95%氟胺磺隆 |
31 | 江苏 | 江苏云帆化工有限公司 | 除草剂 | 95%丁噻隆 |
32 | 江苏 | 江苏云帆化工有限公司 | 除草剂 | 97%乙氧氟草醚 |
33 | 江苏 | 江苏长青农化股份有限公司 | 杀虫剂 | 95%茚虫威 |
34 | 江苏 | 江苏长青农化股份有限公司 | 除草剂 | 96%炔草酯 |
35 | 江苏 | 江苏长青农化股份有限公司 | 杀虫剂 | 98%噻虫嗪 |
36 | 江苏 | 江苏长青农化南通有限公司 | 除草剂 | 98%麦草畏 |
37 | 江西 | 江西省新龙生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 200亿PIB/克甘蓝夜蛾核型多角体病毒母药 |
38 | 山东 | 京博农化科技股份有限公司 | 杀虫剂 | 98%茚虫威 |
39 | 江苏 | 昆山瑞泽农药有限公司 | 除草剂 | 95%嗪草酮 |
40 | 江苏 | 连云港禾田化工有限公司 | 除草剂 | 95%特丁噻草隆 |
41 | 江苏 | 连云港纽泰科化工有限公司 | 除草剂 | 97%野麦畏 |
42 | 江苏 | 连云港纽泰科化工有限公司 | 除草剂 | 99%禾草敌 |
43 | 江苏 | 连云港纽泰科化工有限公司 | 除草剂 | 97%苄草丹 |
44 | 江苏 | 连云港中化化学品有限公司 | 杀虫剂 | 95%氟虫腈 |
45 | 江苏 | 连云港中化化学品有限公司 | 杀虫剂 | 95%硫双威 |
46 | 江苏 | 连云港中化化学品有限公司 | 杀虫剂 | 96%虱螨脲 |
47 | 江苏 | 如东众意化工有限公司 | 杀虫剂 | 98%噻虫啉 |
48 | 江苏 | 如东众意化工有限公司 | 卫生杀虫剂 | 98%吡丙醚 |
49 | 江苏 | 如东众意化工有限公司 | 杀菌剂 | 95%环丙唑醇 |
50 | 山东 | 山东滨农科技有限公司 | 除草剂 | 95%硝磺草酮 |
51 | 浙江 | 上虞颖泰精细化工有限公司 | 杀菌剂 | 98%嘧菌酯 |
52 | 浙江 | 上虞颖泰精细化工有限公司 | 除草剂 | 98%异噁唑草酮 |
53 | 浙江 | 上虞颖泰精细化工有限公司 | 除草剂 | 99.2%丙炔氟草胺 |
54 | 河北 | 石家庄瑞凯化工有限公司 | 除草剂 | 95%草铵膦 |
55 | 陕西 | 西安近代农药科技有限公司 | 杀菌剂 | 90%霜霉威盐酸盐 |
56 | 陕西 | 西安近代农药科技有限公司 | 杀菌剂 | 97%乙嘧酚磺酸酯 |
57 | 江苏 | 新沂市永诚化工有限公司 | 杀菌剂 | 98%萎锈灵 |
58 | 江苏 | 盐城南方化工有限公司 | 除草剂 | 90%嗪草酮 |
59 | 江苏 | 盐城南方化工有限公司 | 除草剂 | 97%丁噻隆 |
60 | 江苏 | 盐城南方化工有限公司 | 除草剂 | 98%甲咪唑烟酸 |
61 | 江苏 | 盐城南方化工有限公司 | 除草剂 | 98%咪唑烟酸 |
62 | 广东 | 英德广农康盛化工有限责任公司 | 杀菌剂 | 96%噻呋酰胺 |
63 | 浙江 | 浙江博仕达作物科技有限公司 | 除草剂 | 97%磺草酮 |
从企业来看,河北威远、江苏辉丰、江苏联化、江苏农用激素工程中心、江苏长青、连云港纽泰科、连云港中化、如东众意、上虞颖泰、盐城南方等公司新领证的原药产品都在3个以上。
再从农药品种上来看,去掉重复品种后,共领证的产品50种,丁噻隆、嘧菌酯、噻虫嗪、茚虫威成领证热点,这几个产品分别有三家农药企业新领取农药生产批准证书。