据国家工业和信息化部8月5日公示信息,涉及20个省市106个农药生产企业的259个农药产品拟颁发农药生产批准证书。
该批颁发证书的农药产品中,从产品类别来看,杀虫/杀螨剂占比最大,达105个,占比达到40.5%,将近二分之一。其次是杀菌剂89个,占比34.4%。而除草剂产品有46个,占比17.8%。其他类型产品16个,占比6.2%。
从生产类型来看,原药产品有4个,全部是除草剂,其中两个产品属上虞颖泰精细化工有限公司,具体原药产品如下:
企业名称 | 产品名称 | 执行标准 |
江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 95%氟胺磺隆原药 | Q/320411JSY086-2014 |
连云港纽泰科化工有限公司 | 97%苄草丹原药 | Q/320724GCM003-2014 |
上虞颖泰精细化工有限公司 | 98%异噁唑草酮原药 | Q/YTH0690-2013 |
上虞颖泰精细化工有限公司 | 99.2%丙炔氟草胺原药 | Q/YTH0669-2014 |
另外,有41个农药产品因缺现场考核表或没能提供有效的原药来源证明等原因而未能通过专家评审。具体未能通过的产品及企业信息见下表:
企业名称 | 产品名称 | 未通过原因 |
安徽美兰农业发展股份有限公司 | 75%吡蚜酮.噻虫嗪水分散粒剂 | 缺有效的噻虫嗪原药来源证明(缺生产证书号) |
河北上瑞化工有限公司 | 2%春雷霉素可湿性粉剂 | 缺有效的春雷霉素原药来源证明 |
河南倍尔农化有限公司 | 40%菌核净可湿性粉剂 | 缺菌核净原药来源证明 |
河南捷利康农化有限公司 | 20%二氯异氰尿酸钠可溶粉剂 | 没有通过核准或延续核准 |
河南金田地农化有限责任公司 | 15%硝磺草酮可分散油悬浮剂 | 申报材料工艺中缺砂磨过程,设备无砂磨机 |
河南力克化工有限公司 | 20%氯氟吡氧乙酸.苯磺隆可湿性粉剂 | 缺标准编制说明 |
河南力克化工有限公司 | 25%氟磺胺草醚水剂 | 缺有效的氟磺胺草醚原药来源证明(过有效期) |
联保作物科技有限公司 | 50%醚菌酯水分散粒剂 | 申报材料工艺中缺粉碎过程,缺粉碎设备 |
洛阳市嘉创农业开发有限公司 | 3%戊唑醇.吡虫啉悬浮种衣剂 | 先登记或提供相同产品登记证明 |
撒尔夫(河南)农化有限公司 | 10亿活芽孢/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂 | 先登记或提供相同产品登记证明 |
上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 20%百草枯可溶胶剂 | 先登记或提供相同产品登记证明;新剂型应有环境影响报告表及地市级以上环保部门环评批复文件;需派专家现场考核 |
上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 50%己唑醇水分散粒剂 | 申报材料工艺中缺粉碎过程,缺粉碎设备 |
上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 50%醚菌酯水分散粒剂 | 申报材料工艺中缺粉碎过程,缺粉碎设备 |
郑州福瑞得化工有限公司 | 3%多抗霉素可湿性粉剂 | 没有通过核准或延续核准 |
郑州福瑞得化工有限公司 | 1000亿/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂 | 没有通过核准或延续核准 |
郑州沙隆达植物保护技术有限公司 | 30%毒死蜱微囊悬浮剂 | 工艺实际为微胶囊工艺过程,用硅酸镁铝载体做不出微囊悬浮剂,载体不合格 |
湖北华意峰生物科技有限公司 | 3.4%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂 | 缺现场考核表 |
湖北华意峰生物科技有限公司 | 50%烯酰吗啉可湿性粉剂 | 缺现场考核表 |
南京高正农用化工有限公司 | 50%百草枯可溶粒剂 | 新剂型应有环境影响报告表及地市级以上环保部门环评批复文件;需派专家现场考核 |
海利尔药业集团股份有限公司 | 0.1%阿维菌素.100亿活芽孢/克苏云金杆菌可湿性粉剂 | 一是申报材料工艺中原药与实际产品不符;二是检测报告中悬浮率标准要求大于等于80%,实测78%;三是苏云金杆菌原药来源证明没有生产批件号 |
海利尔药业集团股份有限公司 | 20%呋虫胺水分散粒剂 | 缺有效的呋虫胺原药来源证明(缺生产批件号) |
海利尔药业集团股份有限公司 | 50%多菌灵.代森锰锌可湿性粉剂 | 检测报告不合格,标准中ETU指标小于0.5,实测值2.1,不符合标准要求。 |
海利尔药业集团股份有限公司 | 64%代森锰锌.三乙膦酸铝可湿性粉剂 | 检测报告过了有效期,检测报告日期为2012年11月26日。 |
济南科赛基农化工有限公司 | 16.5%吡嘧磺隆.丙草胺泡腾片剂 | 申报材料中工艺为液体制剂,没有造粒设备, |
济宁市通达化工厂 | 0.5%阿维菌素颗粒剂 | 没有通过核准或延续核准 |
青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 240克/升螺螨酯悬浮剂 | 缺有效的螺螨酯原药来源证明(缺生产批件号) |
青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 25%吡虫啉.毒死蜱微囊悬浮剂 | 检测报告中治螟磷标准小于等于0.1%,实测值0, .2%,不合格 |
青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 30%苯醚甲环唑.乙嘧酚磺酸酯微乳剂 | 缺有效的乙嘧酚磺酸酯原药来源证明(缺生产批件号) |
青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 30%四聚乙醛.甲萘威颗粒剂 | 缺有效的甲萘威原药来源证明 |
青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 40%腈菌唑可湿性粉剂 | 缺有效的腈菌唑原药来源证明(缺生产批件号) |
青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 40%菌核净可湿性粉剂 | 一是检测报告菌核净有效成分标准为大于40%,实测值20%,不合格;二是缺菌核净原药来源证明 |
青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 50%戊唑醇.嘧菌酯悬浮剂 | 戊唑醇原药来源证明公章不清楚 |
青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 54.5%噁霉灵.福美双可湿性粉剂 | 检测报告过了有效期,检测报告日期为2013年12月20日。 |
青岛农冠农药有限责任公司 | 16%双氟磺草胺.氯氟吡氧乙酸悬乳剂 | 一是不合格产品没有去向;二是缺双氟磺草胺原药来源证明;三是检测报告产品类型是可分散悬浮剂,不一致 |
青岛农冠农药有限责任公司 | 25%莠去津可分散油悬浮剂 | 先登记或提供相同产品登记证明 |
山东聊城赛德农药有限公司 | 6%四聚乙醛颗粒剂 | 检测报告中产品松密度标准0.7-1.1g/mL,实测值0.6g/mL,不合格 |
山东光扬生物科技有限公司 | 25%硝磺草酮.莠去津可分散油悬浮剂 | 没有通过核准或延续核准 |
山东光扬生物科技有限公司 | 5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐悬浮剂 | 没有通过核准或延续核准 |
山东新势立生物科技有限公司 | 66.5%草甘膦铵盐.氯氟吡氧乙酸异辛酯可湿性粉剂 | 申报材料中生产工艺不符合要求,该工艺介绍为草甘膦与碳酸氢铵混合均匀,25度存放7天,生成草甘膦铵盐,然后干燥除水。 |
成都科利隆生化有限公司 | 25%苯醚甲环唑.溴菌腈可湿性粉剂 | 申报材料中工艺为水乳剂生产工艺,不能生产可湿性粉剂 |
成都科利隆生化有限公司 | 70%代森联可湿性粉剂 | 缺代森联原药来源证明 |
此外,工信部还同时公示了安徽国星生物化学有限公司产能2万吨/年95%毒死蜱原药(水相法)为新增农药农药产品。