据国家统计局统计数据,2013年1-5月,农药行业资产总计同比增长17.0%,主营业务收入增长20.3%,利润总额增长48.2%。
企业数 (个) |
资产总计(亿元) | 主营业务收入(亿元) | 利润总额(亿元) | |||||||
1-5月累计 | 去年同期 | 同比(%) | 1-5月累计 | 去年同期 | 同比(%) | 1-5月累计 | 去年同期 | 同比(%) | ||
化学农药制造业 | 825 | 1826.53 | 1561.11 | 17.0 | 1110.1 | 922.51 | 20.3 | 79.06 | 53.34 | 48.2 |
化学原药制造 | 694 | 1636.25 | 1392.86 | 17.5 | 984.9 | 817.19 | 20.5 | 68.65 | 45.06 | 52.4 |
生物化学农药及 微生物农药制造 |
131 | 190.28 | 168.24 | 13.1 | 125.2 | 105.32 | 18.9 | 10.41 | 8.28 | 25.7 |
同时,2013年1-5月,农药行业亏损企业数同比下降12.1%,亏损额下降24.2%,亏损面从去年同期的12.0%下降到10.5%。
企业数 (个) |
亏损企业数(个) | 亏损额(亿元) | 亏损面(%) | ||||||
1-5月累计 | 去年同期 | 同比(%) | 1-5月累计 | 去年同期 | 同比(%) | 1-5月累计 | 去年同期 | ||
化学农药制造业 | 825 | 87 | 99 | -12.1 | 2.96 | 3.91 | -24.2 | 10.5 | 12.0 |
化学原药制造 | 694 | 74 | 85 | -12.9 | 2.75 | 3.65 | -24.6 | 10.7 | 12.2 |
生物化学农药及 微生物农药制造 |
131 | 13 | 14 | -7.1 | 0.21 | 0.25 | -17.3 | 9.9 | 10.7 |
注:CCPIA中国农药工业网独家报道,转载请注明出处。