登录 / 注册 / / English
中国农药协会
loading...

行业信息

  当前位置:中国农药工业网 >> 行业信息 >> 市场行情

2012年农药上市公司业绩大涨(一)
责任编辑:段又生 来源:《中国农药》 日期:2013-06-21

  2012年是我国农药行业实现重要转折的一年。这一年,我国农药行业摆脱了金融危机之后连续多年效益下滑的窘迫局面,重新步入增长轨道。行业利润最能说明行业的回暖态势。令人欣喜的是全行业在销售收入较快增长的同时,行业利润大幅度增长40%,达到175.3亿元,一举超越2008年鼎盛时期的,创造了新的记录。

表1.2012年主要农药相关上市公司的业绩  单位:百万元人民币

排名   公司 证券代码 农药收入 去年同期 同比% 总收入
1 华邦颖泰股份有限公司 002004 3023.10  - - 3877.40 
2 南京红太阳股份有限公司 000525 2725.00  1281.80  112.60  7175.00 
3 浙江新安化工集团股份有限公司   600596 2443.00  2135.90  14.38  4853.00 
4 湖北沙隆达股份有限公司  000553 2335.80  2039.10  14.55  2345.00 
5 江苏扬农化工股份有限公司    600486 2056.60  1738.00  18.33  2219.00 
6 南通江山农药化工股份有限公司  600389 1759.00  1492.00  17.90  3008.00 
7 深圳诺普信农化股份有限公司 002215 1585.40  1534.80  2.70  1597.50 
8 江苏辉丰农化股份有限公司 002496 1368.00  924.60  47.94  1667.00 
9 江苏长青农化股份有限公司 002391 1259.60  992.30  26.94  1270.00 
10 利尔化学股份有限公司   002258 1215.00  934.10  30.07  1278.00 
11 湖南海利化工股份有限公司   600731 1185.10  872.20  35.87  1189.10 
12 江苏蓝丰生物化工股份有限公司   002513 977.00  836.60  16.80  1269.00 
13 安徽华星化工股份有限公司      002018 875.10  841.40  4.01  942.70 
14 河北威远生物化工股份有限公司  600803 614.60  563.40  9.08  1769.90 
15 浙江升华拜克生物股份有限公司 600226 571.00  592.10  -3.57  1651.80 
16 浙江钱江生物化学股份有限公司  600796 263.40  310.40  -15.16  439.50 
合计 24256.70  - - 36551.90 

    在这样的大环境下,主要农药上市公司的业绩也表现不俗。由表1可以看出大部分企业的报表都呈涨势。最为显眼的是,草甘膦价格上涨,与草甘膦相关的上市公司股价上扬,涉及企业包括江山股份、新安股份、扬农化工、沙隆达、华星化工等。而各个公司的具体情况不尽相同,其中江山股份受草甘膦市场上扬的影响最大。(未完待续)

 

相关信息