据国家统计局数据显示,2012年1-12月全国化学原药制造业资产总计1468亿,同比增长10.0%,主营业务收入2036亿,增长19.4%,利润总额为147亿,同比增长37.0%,亏损企业亏损额5亿,同比减少37.2%。
具体数据如下(统计企业数为680个):
资产总计(亿元) | 主营业务收入(亿元) | ||||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比(%) | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比(%) |
1468 | 1335 | 10.0 | 2036 | 1704 | 19.4 |
利润总额(亿元) | 亏损企业亏损额(亿元) | ||||
1-12月累计 | 去年同期 | 同比(%) | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比(%) |
148 | 108 | 37.0 | 5.18 | 8.24 | -37.2 |
编辑:杨晓玲,010-84885233,yangxiaoling@ccpia.com.cn