根据国家统计局数据统计,2012年1-12月各省农药原药产量如下表:
省市 | 2012年1-12月(吨) | 2012年1-12月(吨) | 同比(%) |
全国 | 3549090 | 2982467 | 19.0 |
江苏省 | 1055821 | 944288 | 11.8 |
山东省 | 825312 | 506543 | 62.9 |
浙江省 | 300520 | 243090 | 23.6 |
湖北省 | 295844 | 210320 | 40.7 |
湖南省 | 267066 | 377094 | -29.2 |
安徽省 | 249630 | 198616 | 25.7 |
河南省 | 199862 | 120066 | 66.5 |
四川省 | 96340 | 112190 | -14.1 |
内蒙古 | 62014 | 53576 | 15.7 |
江西省 | 38866 | 39463 | -1.5 |
河北省 | 31927 | 33835 | -5.6 |
宁夏省 | 22431 | 12852 | 74.5 |
广东省 | 21106 | 17504 | 20.6 |
辽宁省 | 18012 | 19118 | -5.8 |
陕西省 | 16281 | 11542 | 41.1 |
上海市 | 15325 | 13850 | 10.6 |
吉林省 | 9395 | 13076 | -28.2 |
福建省 | 8354 | 6238 | 33.9 |
天津市 | 5693 | 5376 | 5.9 |
重庆市 | 3600 | 3800 | -5.3 |
黑龙江 | 3129 | 3483 | -10.2 |
甘肃省 | 1667 | 1020 | 63.4 |
山西省 | 755 | 839 | -10.0 |
贵州省 | 168 | 124 | 35.5 |
各省2012年1-12月农药原药产量分布图如下: