根据国家统计局数据统计,2012年1-12月各省农药原药产量如下表:
省市 | 2012年12月(吨) | 2012年11月(吨) | 2011年12月(吨) | 环比(%) | 同比(%) |
全国 | 342141 | 336131 | 311127 | 1.79 | 10.0 |
江苏省 | 89674 | 95834 | 92505 | -6.43 | -3.1 |
山东省 | 79887 | 79065 | 58890 | 1.04 | 35.7 |
湖南省 | 34430 | 29690 | 53385 | 15.96 | -35.5 |
浙江省 | 33176 | 23890 | 20320 | 38.87 | 63.3 |
湖北省 | 28530 | 25080 | 21393 | 13.76 | 33.4 |
河南省 | 23180 | 32907 | 12939 | -29.56 | 79.1 |
安徽省 | 18345 | 17868 | 16224 | 2.67 | 13.1 |
四川省 | 8158 | 8275 | 9119 | -1.41 | -10.5 |
江西省 | 7421 | 3365 | 7126 | 120.53 | 4.1 |
内蒙古 | 4786 | 6882 | 3848 | -30.46 | 24.4 |
河北省 | 3785 | 3572 | 2919 | 5.96 | 29.7 |
宁夏省 | 2577 | 3140 | 2990 | -17.93 | -13.8 |
广东省 | 2380 | 1246 | 919 | 91.01 | 159.0 |
辽宁省 | 2182 | 1702 | 1702 | 28.20 | 28.2 |
陕西省 | 1306 | 1237 | 1344 | ,5.58 | -2.8 |
上海市 | 728 | 374 | 1210 | 94.65 | -39.8 |
福建省 | 688 | 698 | 829 | -1.43 | -17.0 |
重庆市 | 362 | 227 | 456 | 59.47 | -20.6 |
天津市 | 264 | 290 | 537 | -8.97 | -50.8 |
甘肃省 | 146 | 191 | 150 | -23.56 | -2.7 |
山西省 | 70 | 82 | 120 | -14.63 | -41.7 |
黑龙江 | 49 | 503 | 26 | -90.26 | 88.5 |
贵州省 | 16 | 13 | 7 | 23.08 | 128.6 |
吉林省 | 0 | 0 | 0 | —— | —— |
各省1-12月农药原药产量分布图如下: