根据国家统计局数据统计,2012年1-11月各省农药原药产量如下表:
省市 | 今年1-11月(吨) | 去年1-11月(吨) | 同比(%) |
全国 | 3204429 | 2676181 | 19.7 |
江苏省 | 966076 | 851884 | 13.4 |
山东省 | 745425 | 447683 | 66.5 |
浙江省 | 267344 | 222906 | 19.9 |
湖北省 | 267313 | 189375 | 41.2 |
湖南省 | 232637 | 323744 | -28.1 |
安徽省 | 231258 | 187150 | 23.6 |
福建省 | 231258 | 187150 | 23.6 |
河南省 | 176682 | 107127 | 64.9 |
四川省 | 85672 | 101687 | -15.7 |
内蒙古 | 57227 | 49728 | 15.1 |
江西省 | 31436 | 32337 | -2.8 |
河北省 | 28142 | 30916 | -9.0 |
宁夏省 | 19854 | 9862 | 101.3 |
广东省 | 18726 | 16585 | 12.9 |
辽宁省 | 15830 | 17417 | -9.1 |
陕西省 | 14975 | 10198 | 46.8 |
上海市 | 14667 | 12658 | 15.9 |
吉林省 | 9395 | 13076 | -28.2 |
天津市 | 5429 | 4839 | 12.2 |
重庆市 | 3238 | 3344 | -3.2 |
黑龙江 | 3080 | 3457 | -10.9 |
甘肃省 | 1521 | 870 | 74.8 |
山西省 | 685 | 719 | -4.7 |
贵州省 | 152 | 117 | 29.9 |
各省1-11月农药原药产量分布图如下: