根据国家统计局数据统计,2012年11月各省农药原药产量如下表:
省市 | 今年11月(吨) | 今年10月(吨) | 去年11月(吨) | 环比(%) | 同比(%) |
全国 | 336131 | 303043 | 241408 | 10.92 | 39.2 |
江苏省 | 95834 | 82616 | 79730 | 16.00 | 20.2 |
山东省 | 79065 | 77245 | 51455 | 2.36 | 53.7 |
河南省 | 32907 | 21405 | 19031 | 53.74 | 72.9 |
湖南省 | 29690 | 27778 | 50098 | 6.88 | -40.7 |
湖北省 | 25080 | 24005 | 13830 | 4.48 | 81.3 |
浙江省 | 23890 | 25037 | 20657 | -4.58 | 15.7 |
安徽省 | 17868 | 16542 | 12367 | 8.02 | 44.5 |
四川省 | 8275 | 7798 | 8763 | 6.12 | -5.6 |
内蒙古 | 6882 | 7064 | 6332 | -2.58 | 8.7 |
河北省 | 3572 | 2640 | 2971 | 35.30 | 20.2 |
江西省 | 3365 | 2798 | 3887 | 20.26 | -13.4 |
宁夏省 | 3140 | 2661 | 1435 | 18.00 | 118.8 |
辽宁省 | 1702 | 917 | 1071 | 85.61 | 58.9 |
广东省 | 1246 | 839 | 944 | 48.51 | 32.0 |
陕西省 | 1237 | 1427 | 1168 | -13.31 | 5.9 |
福建省 | 698 | 693 | 661 | 0.72 | 5.6 |
黑龙江 | 503 | 250 | 258 | 101.20 | 95.0 |
上海市 | 374 | 699 | 1207 | -46.49 | -69.0 |
天津市 | 290 | 287 | 527 | 1.05 | -45.0 |
重庆市 | 227 | 131 | 465 | 73.28 | -51.2 |
甘肃省 | 191 | 105 | 160 | 81.90 | 19.4 |
山西省 | 82 | 85 | 106 | -3.53 | -22.6 |
贵州省 | 13 | 22 | 11 | -40.91 | 18.2 |
吉林省 | 0 | 0 | 207 | —— | -100.0 |
各省农药原药产量分布图如下: