登录 / 注册 / / English
中国农药协会
loading...

行业信息

  当前位置:中国农药工业网 >> 行业信息 >> 市场行情

2012年1-10月各省农药原药产量
责任编辑:本站编辑 来源:农药工业网 日期:2012-11-26

    根据国家统计局数据统计,2012年1-10月各省农药原药产量如下表:

省市 今年1-10月(吨) 去年1-10月(吨) 同比(%)
全国 2868060 2404339 19.29 
江苏省 870242 772113 12.71 
山东省 666361 396028 68.26 
浙江省 243453 202329 20.33 
湖北省 242031 175545 37.87 
安徽省 213390 172638 23.61 
湖南省 202909 273409 -25.79 
河南省 143775 88096 63.20 
四川省 77397 92924 -16.71 
内蒙古 50345 43397 16.01 
江西省 28071 28450 -1.33 
河北省 24570 27944 -12.07 
广东省 17480 27750 -37.01 
宁夏省 16714 8427 98.34 
上海市 14293 11450 24.83 
辽宁省 14128 16346 -13.57 
陕西省 13738 9030 52.14 
吉林省 9395 12869 -27.00 
福建省 6968 4747 46.79 
天津市 5139 4313 19.15 
重庆市 3011 2879 4.58 
黑龙江 2577 3199 -19.44 
山西省 603 613 -1.63 
贵州省 138 107 28.97 

    各省1-10月农药原药产量分布图如下:

相关信息