登录 / 注册 / / English
中国农药协会
loading...

行业信息

  当前位置:中国农药工业网 >> 行业信息 >> 市场行情

9月各省农药原药产量情况
责任编辑:本站编辑 来源:农药工业网 日期:2012-10-29

    根据统计局数据统计,2012年9月各省农药原药产量如下表:

 

省市 今年9月(吨) 今年8月(吨) 去年9月(吨) 环比(%) 同比(%)
全国 259125 282359 262946 -8.23  -1.45 
江苏省 72529 73324 73443 -1.08  -1.24 
山东省 50157 71063 37232 -29.42  34.71 
湖北省 24454 25342 33870 -3.50  -27.80 
安徽省 22102 22654 19927 -2.44  10.91 
浙江省 22894 22623 15388 1.20  48.78 
湖南省 23453 21736 39992 7.90  -41.36 
河南省 17051 17590 12038 -3.06  41.64 
四川省 6845 7071 8264 -3.20  -17.17 
内蒙古 5992 6032 4645 -0.66  29.00 
广东省 1466 3496 3132 -58.07  -53.19 
江西省 2703 2612 3514 3.48  -23.08 
河北省 2016 2160 2311 -6.67  -12.77 
宁夏省 1783 1795 0 -0.67  ——
辽宁省 1038 1364 1188 -23.90  -12.63 
上海市 793 992 1437 -20.06  -44.82 
陕西省 2229 813 1485 174.17  50.10 
福建省 726 705 425 2.98  70.82 
天津市 252 432 489 -41.67  -48.47 
黑龙江 409 350 252 16.86  62.30 
重庆市 121 116 104 4.31  16.35 
山西省 88 65 85 35.38  3.53 
贵州省 23 23 12 0.00  91.67 
吉林省 0 0 1023 —— -100.00 

    各省农药原药产量分布图如下:

相关信息