登录 / 注册 / / English
中国农药协会
loading...

行业信息

  当前位置:中国农药工业网 >> 行业信息 >> 市场行情

1-9月全国农药原药增长19.7%
责任编辑:本站编辑 来源:农药工业网 日期:2012-10-29

    根据统计局数据统计,2012年1-9月各省农药原药产量如下表:

省市 今年1-9月(吨) 去年1-9月(吨) 同比(%)
全国 2565025 2143397 19.67 
江苏省 788367 699135 12.76 
山东省 589116 350626 68.02 
湖北省 217963 158179 37.80 
安徽省 196848 152985 28.67 
浙江省 218316 185624 17.61 
湖南省 174290 227301 -23.32 
河南省 122372 75304 62.50 
四川省 69599 84895 -18.02 
内蒙古 43282 37880 14.26 
广东省 16641 27088 -38.57 
江西省 25543 25080 1.85 
河北省 21930 24913 -11.97 
宁夏省 14053 8196 71.46 
辽宁省 13211 14773 -10.57 
上海市 13594 10146 33.98 
陕西省 12311 7841 57.01 
福建省 6275 4128 52.01 
天津市 4852 3821 26.98 
黑龙江 2327 2939 -20.82 
重庆市 2880 2775 3.78 
山西省 518 533 -2.81 
贵州省 116 87 33.33 
吉林省 9395 12869 -27.00 

    各省农药原药产量分布图如下:

相关信息