据国家统计局数据,2012年1-8月全国农药原药产量及增长速度如下表所示:
月份 | 本月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 比去年同期增长% | |
本月 | 累计 | |||
2月 | 55.1 | 30.9 | ||
3月 | 30.7 | 83.8 | 12.0 | 20.1 |
4月 | 32.5 | 118.5 | 15.2 | 23.8 |
5月 | 30.5 | 137.9 | 26.6 | 22.1 |
6月 | 32.3 | 172.3 | 14.1 | 21.8 |
7月 | 29.2 | 201.1 | 26.4 | 22.8 |
8月 | 28.2 | 229.4 | 34.3 | 24.0 |
由表中数据可见,今年1-8月全国农药原药产量,较去年同期都增加,且增加幅度都在20%以上。