登录 / 注册 / / English
中国农药协会
loading...

行业信息

  当前位置:中国农药工业网 >> 行业信息 >> 市场行情

2012年8月各类农药原药产量前十名省份
责任编辑:本站编辑 来源:农药工业网 日期:2012-09-21

    据统计局数据统计,2012年8月杀虫剂原药排名前十的省份如下表:

8月杀虫剂原药产量前十名
省市 今年8月(吨) 去年8月(吨) 同比(%)
湖南省 20348 36214 -43.8 
江苏省 18768 19616 -4.3 
山东省 6615 5944 11.3 
安徽省 6063 1098 452.2 
湖北省 5007 4748 5.5 
内蒙古 2598 1793 44.9 
江西省 2200 2564 -14.2 
浙江省 1739 2222 -21.7 
河南省 600 477 25.8 
广东省 251 89 182.0 
备注:安徽和广东增幅巨大,湖南减少较明显。

     2012年8月杀菌剂原药排名前十的省份如下表:

8月杀菌剂原药产量前十名
省市 今年8月(吨) 去年8月(吨) 同比(%)
江苏省 2625 5016 -47.7 
浙江省 1573 1543 1.9 
安徽省 976 1417 -31.1 
宁夏省 750 592 26.7 
河北省 639 317 101.6 
陕西省 520 483 7.7 
山东省 472 356 32.6 
上海市 361 263 37.3 
天津市 185 344 -46.2 
四川省 138 260 -46.9 
备注:河北增幅较大,江苏、天津和四川减少明显。

    2012年8月除草剂原药排名前十的省份如下表:

8月除草剂原药产量前十名
省市 今年8月(吨) 去年8月(吨) 同比(%)
山东省 58015 9845 489.3 
江苏省 25555 23649 8.1 
湖北省 14293 4085 249.9 
浙江省 10744 7826 37.3 
安徽省 10409 7525 38.3 
四川省 4958 3336 48.6 
内蒙古 3434 3315 3.6 
河南省 2633 1556 69.2 
河北省 1299 1155 12.5 
宁夏省 1045 201 419.9 
备注:产量全部增加,尤以山东、湖北和宁夏增幅巨大。
 

 

相关信息