登录 / 注册 / / English
中国农药协会
loading...

行业信息

  当前位置:中国农药工业网 >> 行业信息 >> 市场行情

2012年1-8月各省农药原药产量
责任编辑:本站编辑 来源:农药工业网 日期:2012-09-20

    根据统计局数据统计,2012年1-8月各省农药原药产量如下表:

省市 今年1-8月(吨) 去年1-8月(吨) 同比(%)
全国 2293920 1849491 24.0 
江苏省 715840 625709 14.4 
山东省 538961 313519 71.9 
湖北省 193508 124309 55.7 
安徽省 174745 134968 29.5 
浙江省 195261 167149 16.8 
湖南省 141190 180499 -21.8 
河南省 105322 63266 66.5 
四川省 62774 76632 -18.1 
内蒙古 37290 33235 12.2 
广东省 15175 23957 -36.7 
江西省 22839 21566 5.9 
河北省 19914 22602 -11.9 
宁夏省 10075 8196 22.9 
辽宁省 12172 13585 -10.4 
上海市 12801 8708 47.0 
陕西省 10082 6356 58.6 
福建省 5549 3703 49.9 
天津市 4599 3332 38.0 
黑龙江 1918 2687 -28.6 
重庆市 2759 2671 3.3 
山西省 430 448 -4.0 
贵州省 93 76 22.4 
吉林省 9395 11846 -20.7 
 

    各省农药原药产量分布图如下:

相关信息