登录 / 注册 / / English
中国农药协会
loading...

行业信息

  当前位置:中国农药工业网 >> 行业信息 >> 市场行情

2012年8月各省农药原药产量
责任编辑:本站编辑 来源:农药工业网 日期:2012-09-19

    根据统计局数据统计,2012年8月各省农药原药产量如下表:

省市 今年8月(吨) 今年7月(吨) 去年8月(吨) 环比(%) 同比(%)
全国 282359 292795 209576 -3.6  34.7 
江苏省 73324 76212 68062 -3.8  7.7 
山东省 71063 80222 22614 -11.4  214.2 
湖北省 25342 26890 11510 -5.8  120.2 
安徽省 22654 21407 15042 5.8  50.6 
浙江省 22623 22934 15260 -1.4  48.3 
湖南省 21736 21406 37586 1.5  -42.2 
河南省 17590 15476 10064 13.7  74.8 
四川省 7071 7542 5617 -6.2  25.9 
内蒙古 6032 5997 5108 0.6  18.1 
广东省 3496 1916 6486 82.5  -46.1 
江西省 2612 2932 3452 -10.9  -24.3 
河北省 2160 2720 2085 -20.6  3.6 
宁夏省 1795 1500 793 19.7  126.4 
辽宁省 1364 941 1249 45.0  9.2 
上海市 992 1687 706 -41.2  40.5 
陕西省 813 1360 656 -40.2  23.9 
福建省 705 683 505 3.2  39.6 
天津市 432 481 479 -10.2  -9.8 
黑龙江 350 130 353 169.2  -0.8 
重庆市 116 292 153 -60.3  -24.2 
山西省 65 45 82 44.4  -20.7 
贵州省 23 23 8 0.0  187.5 
吉林省 0 0 1706 —— -100.0 

    各省农药原药产量分布图如下:

相关信息