根据统计局数据统计,2012年上半年各省农药原药产量如下表:
省市 | 今年上半年产量(吨) | 去年上半年产量(吨) | 同比(%) |
全国 | 1723994 | 1417121 | 21.7 |
江苏省 | 566299 | 484748 | 16.8 |
山东省 | 386471 | 247427 | 56.2 |
浙江省 | 145750 | 133878 | 8.9 |
湖北省 | 141275 | 98837 | 42.9 |
安徽省 | 130684 | 103646 | 26.1 |
湖南省 | 101231 | 127812 | -20.8 |
河南省 | 73001 | 43418 | 68.1 |
四川省 | 48517 | 62023 | -21.8 |
内蒙古 | 25261 | 23010 | 9.8 |
江西省 | 17036 | 14396 | 18.3 |
河北省 | 15034 | 17737 | -15.2 |
上海市 | 10019 | 6361 | 57.5 |
辽宁省 | 9868 | 11394 | -13.4 |
广东省 | 9763 | 11136 | -12.3 |
吉林省 | 9395 | 8481 | 10.8 |
陕西省 | 7859 | 4986 | 57.6 |
宁夏省 | 6780 | 6810 | -0.4 |
广西省 | 6519 | 424 | 1437.5 |
福建省 | 4161 | 2716 | 53.2 |
天津市 | 3686 | 2449 | 50.5 |
重庆市 | 2351 | 2326 | 1.1 |
黑龙江 | 1438 | 1984 | -27.5 |
甘肃省 | 1225 | 789 | 55.3 |
山西省 | 320 | 286 | 11.9 |
贵州省 | 50 | 47 | 6.4 |
各省农药原药产量分布图如下: