登录 / 注册 / / English
中国农药协会
loading...

行业信息

  当前位置:中国农药工业网 >> 行业信息 >> 市场行情

2012年6月全国农药原药产量数据统计
责任编辑:杨晓玲 来源:农药工业网 日期:2012-07-23

    据统计局数据,2012年6月全国各省农药原药产量如下:

省市 6月产量(吨) 5月产量(吨) 2011年6月 同比(%) 环比(%)
全国 323858 324365 283635 -0.2 14.2
江苏省 106065 100009 97392 6.1 8.9
山东省 71309 63372 50272 12.5 41.8
湖北省 33732 20199 31783 67 6.1
浙江省 23517 27768 19203 -15.3 22.5
湖南省 21189 18626 24862 13.8 -14.8
安徽省 20734 28003 16911 -26 22.6
河南省 14921 9983 10390 49.5 43.6
四川省 10419 9255 10082 12.6 3.3
内蒙古 5351 2985 3811 79.3 40.4
江西省 3245 3729 3132 -13 3.6
河北省 2526 3171 4773 -20.3 -47.1
宁夏省 2030 1000 1100 103 84.5
陕西省 1703 1647 905 3.4 88.2
上海市 1632 1706 956 -4.3 70.7
辽宁省 1272 1520 1681 -16.3 -24.3
广东省 1145 2878 2371 -60.2 -51.7
天津市 861 916 481 -6 79
福建省 664 700 995 -5.1 -33.3
黑龙江 407 160 533 154.4 -23.6
重庆市 396 5248 301 -92.5 31.6
广西省 377 19435 90 -98.1 318.9
甘肃省 194 209 18 -7.2 977.8
吉林省 95 1800 1536 -94.7 -93.8
山西省 55 40 39 37.5 41
贵州省 20 6 20 233.3 0

    从以上数据看来,全国6月总农药原药产量较5月和去年同期都要高,各省产量也普遍比5月高,一些省份产量较去年6月有所下降。 

    下图为各省的产量分布图,山东和江苏是6月份原药产量最大省份,两省之和占全国原药产量的一半以上,江苏占全国产量的33%:

相关信息