2009年到2011年,杀菌剂登记产品共涉及29种剂型,落后剂型遭到逐年淘汰:
登记产品的剂型越来越集中,环境友好型剂型比例大幅提高。
排序 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||||||
剂型种类 | 数量 | 比例(%) | 剂型种类 | 数量 | 比例(%) | 剂型种类 | 数量 | 比例(%) | |
1 | 可湿性粉剂 | 1226 | 58.6 | 可湿性粉剂 | 289 | 50.7 | 可湿性粉剂 | 98 | 23.8 |
2 | 乳油 | 233 | 11.1 | 水剂 | 83 | 14.6 | 悬浮剂 | 84 | 20.4 |
3 | 悬浮剂 | 161 | 7.7 | 乳油 | 70 | 12.3 | 水分散粒剂 | 67 | 16.3 |
4 | 水剂 | 139 | 6.6 | 悬浮剂 | 42 | 7.4 | 乳油 | 58 | 14.1 |
5 | 水分散粒剂 | 64 | 3.1 | 水分散粒剂 | 20 | 3.5 | 水剂 | 33 | 8.0 |
6 | 悬浮种衣剂 | 53 | 2.5 | 可溶粉剂 | 17 | 3.0 | 水乳剂 | 26 | 6.3 |
7 | 烟剂 | 51 | 2.4 | 水乳剂 | 9 | 1.6 | 微乳剂 | 19 | 4.6 |
8 | 可溶粉剂 | 46 | 2.2 | 微乳剂 | 8 | 1.4 | 悬浮种衣剂 | 8 | 1.9 |
9 | 微乳剂 | 35 | 1.7 | 悬浮种衣剂 | 8 | 1.4 | 可溶粉剂 | 4 | 1.0 |
10 | 水乳剂 | 32 | 1.5 | 粉剂 | 6 | 1.1 | 其他 | 13 | 3.6 |
11 | 其他 | 42 | 2.6 | 其他 | 16 | 3.0 |
登记剂型的基本特点:
(1)可湿性粉剂仍是主导剂型:原因是大多数杀菌剂原药都是固体,且具有不溶于常用的有机溶剂或溶解度很小,化学性质稳定,易粉碎等特点,一般考虑加工成可湿性粉剂。
(2)2009年到2011年登记比例超过1%以上的剂型主要是以环境友好型剂型为主,且所占份额呈逐年增大态势。
(3)乳油所占登记比例逐年下降,已有2009年的第二位降至2011年第四位。