登录 / 注册 / / English
中国农药协会
loading...

行业信息

  当前位置:中国农药工业网 >> 行业信息 >> 市场行情

2012年5月农药原药产量数据统计(分省市)
责任编辑:本站编辑 来源:农药工业网 日期:2012-06-21

  据统计局数据,2012年5月全国各省农药原药产量如下:

,, ,
省市 4月产量(吨) 5月产量(吨) 2011年5月 同比(%) 环比(%)
全国 324365  305074 242838 25.6  -5.9 
山东省 63372  88891 47363 87.7  40.3 
江苏省 100009  88031 74486 18.2  -12.0 
浙江省 27768  25158 27421 -8.3  -9.4 
安徽省 28003  22760 15206 49.7  -18.7 
湖北省 20199  20564 13608 51.1  1.8 
湖南省 18626  18818 24365 -22.8  1.0 
河南省 9983  13070 9141 43.0  30.9 
四川省 9255  7938 10112 -21.5  -14.2 
内蒙古 2985  3847 3149 22.2  28.9 
江西省 3729  3220 3683 -12.6  -13.6 
河北省 3171  2943 3261 -9.8  -7.2 
广东省 2878  1723 1831 -5.9  -40.1 
上海市 1706  1583 1111 42.5  -7.2 
陕西省 1647  1435 794 80.7  -12.9 
宁夏省 1000  1250 1000 25.0  25.0 
辽宁省 1520  1170 2313 -49.4 -23.0 
天津市 916  763 504 51.4  -16.7 
福建省 700  726 460 57.8  3.7 
重庆市 5248  413 425 -2.8  -92.1 
黑龙江 160  315 578 -45.5  97.1 
甘肃省 209  161 112 43.8  -23.0 
贵州省 6  150 140 7.1  2214.8 
吉林省 1800  100 1735 -94.2  -94.4 
山西省 40  45 40 12.5  12.5 
广西省 19435  0 0

    下图为各省的产量分布图,可见其中山东和江苏占据了原药产量的一半以上:

   

相关信息