登录 / 注册 / / English
中国农药协会
loading...

行业信息

  当前位置:中国农药工业网 >> 行业信息 >> 企业动态

2014年农药上市公司一季报汇总(二)
责任编辑:邵姗姗 来源:农药工业网 日期:2014-04-30

  营业收入() 归属于上市公司股东的净利润() 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润() 经营活动产生的现金流量净额() 基本每股收益(/) 稀释每股收益(/) 加权平均净资产收益率(%)
扬农化工 853,385,191.63 115,082,229.15 111,255,252.18 178,190,415.01 0.668 0.668 4.90%
同比(%) -3.19% 16.76% 12.74% -32.58% 16.76% 16.76% 0.00%
威远生化 1,232,627,296.32 179,562,200.28 176,049,125.65 167,752,651.14 0.18 0.18 4.69%
同比(%) 15.84% 0.43% 1543.34% 64.74% -5.26% -5.26% 1.29%
华邦颖泰 1,102,281,859.19 73,799,173.96 84,696,020.67 200,136,338.45 0.13 0.13 0.02
同比(%) 10.73% 18.44% 35.75% 281.67% 18.18% 18.18% -0.05%
联化科技 847,616,864.51 119,964,624.76 119,848,819.75 157,133,637.02 0.23 0.23 4.38%
同比(%) 41.20% 27.20% 27.23% 5.23% 27.78% 27.78% 0.01%
红太阳 1,492,328,749.34 127,941,012.15 126,656,726.37 -41,499,030.00 0.252 0.252 3.71%
同比(%) 2.99% 93.49% 99.11% -152.53% 93.85% 93.85% 1.55%
华星化工 1,645,599,825.27 15,701,417.27 15,691,476.78 -806,984,413.00 0.01 0.01 0.60%
同比(%) 588.09% 221.85% 312.03% -11751.80% 0.00% 0.00% -0.11%
升华拜克 351,500,085.10 19,329,793.93 13,918,499.14 -25,863,591.82 0.05 0.05 1.42%
同比(%) -8.32% 42.84% 12.65% - 66.67% 66.67% 0.42%
湖南海利 263,065,459.75 1,523,307.79 848,381.78 4,705,919.61 0.0047 0.0047 0.19%
同比(%) 3.67% -12.14% 196.49% -13.00% -30.88% -30.88% -0.226%
北海国发 93,916,608.10 -5,181,411.07 -6,539,663.10 -11,170,338.71 -0.02 -0.02 -12.37%
同比(%) -28.66% - - -516.14% - - -
胜利股份 557,925,565.96 10,452,470.37 -38,862,007.56 -176,990,614.85 0.02 0.02 0.93%
同比(%) -3.81% 157.73% -2724.03% 146.10% 100.00% 100.00% 0.56%
兴发集团 2,365,212,300.27 15,182,649.62 9,783,064.59 253,058,559.90 0.03 0.03 0.45%
同比(%) -5.79% -79.11% -86.05% 123.71% -79.09% -79.09% -1.65%
 

相关信息