诺普信(002215)今日发布2013年年度报告,报告期内收入17.36亿元,同比增长8.6%;净利润1.80亿元,同比增长39%;扣除非经常性损益的净利润1.70亿元,同比大幅增长77%。具体数据见下表:
项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比(%) |
营业收入(元) | 1,735,500,737.84 | 1,597,516,109.10 | 8.64% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 180,016,617.16 | 129,376,029.42 | 39.14% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 169,557,635.30 | 95,782,109.66 | 77.02% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 207,211,383.72 | 361,326,321.56 | -42.65% |
基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.24 | 37.50% |
稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.24 | 37.50% |
加权平均净资产收益率(%) | 12.87% | 10.09% | 2.78% |
总资产(元) | 2,578,638,722.57 | 2,017,345,900.14 | 27.82% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,476,365,287.26 | 1,332,897,086.56 | 10.76% |
主营业务构成情况:
营业收入 | 毛利率(%) | 营业收入同比(%) | 毛利率同比(%) | |
分行业 | ||||
农药制剂收入 | 1,726,626,398.30 | 40.91% | 8.91% | -0.27% |
分产品 | ||||
杀虫剂 | 694,449,314.11 | 41.24% | -4.46% | 0.01% |
杀菌剂 | 524,420,106.72 | 49.14% | 10.31% | 1.71% |
除草剂 | 328,662,089.60 | 26.82% | 34.07% | -4.22% |
植物营养 | 135,926,749.91 | 43.39% | 29.05% | 5.68% |
助剂类 | 19,878,847.09 | 45.35% | 78.87% | 3.34% |
其他 | 23,289,290.87 | 26.38% | 7.98% | -6.92% |
生产量及库存量情况:
行业分类 | 2013 年 | 2012 年 | 同比 | |
农药制剂(单位:吨) | 销售量 | 67,372.55 | 60,219.83 | 11.88% |
生产量 | 76,457.57 | 54,663.78 | 39.87% | |
库存量 | 14,510.29 | 5,425.28 | 167.46% |
生产量及库存量较上年增长,主要是预测2014年业务量增长,为了满足2014年年初的销 售而进行相应的生产储备。
公司提出发展目标如下:跻身世界农药十强;整合农资全线产品资源和多层次渠道资源,为农户提供系统的综合性的整体解决方 案(服务)。