登录 / 注册 / / English
中国农药协会
loading...

行业信息

  当前位置:中国农药工业网 >> 行业信息 >> 企业动态

2013年红太阳农药收入同比增长9.55%
责任编辑:邵姗姗 来源:农药工业网 日期:2014-04-16

      红太阳(000525)发布2013年年报,报告显示,截至2013年年末,公司总资产10,307,243,098.64元,同比增加1.46%;主营业务收入7,241,324,764.81元,同比增加0.92%;归属于上市公司股东的净利润371,992,604.80元,同比增加30.3%

 

      公司主营业务收入中,农药销售收入2,985,371,494.76元,比上年同期增长9.55%;化肥销售收入3,907,549,355.13元,比上年同期下降8.62%;农资大市场销售收入163,438,395.00元,比上年同期增长204.04%;其他销售收入184,965,519.92元,比上年同期增长53.71%。实现营业利润416,738,119.43元,比上年同期上升38.67%。实现归属于母公司净利润371,992,604.8元,比上年同期上升30.3%

      

        公司营业收入和营业成本:

    

     单位: 元

 

项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 7,074,332,760.89 7,080,999,006.10
其他业务收入 166,992,003.92 94,367,002.46
营业成本 6,229,609,953.62 6,415,607,458.50
分类 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
分行业    
化肥销售 3,907,549,355.13 3,759,552,250.24 4,276,040,356.74 4,113,607,073.18
农药销售 2,985,371,494.76 2,190,730,844.15 2,725,234,046.88 2,165,393,844.11
农资大市场 163,438,395.00 126,924,851.97 53,755,038.00 30,841,395.34
其他销售 17,973,516.00 15,166,648.70 25,969,564.48 23,273,627.79
合计 7,074,332,760.89 6,092,374,595.06 7,080,999,006.10 6,333,115,940.42
分产品
化肥销售 3,907,549,355.13 3,759,552,250.24 4,276,040,356.74 4,113,607,073.18
农药销售 2,985,371,494.76 2,190,730,844.15 2,725,234,046.88 2,165,393,844.11
农资大市场 163,438,395.00 126,924,851.97 53,755,038.00 30,841,395.34
其他销售 17,973,516.00 15,166,648.70 25,969,564.48 23,273,627.79
合计 7,074,332,760.89 6,092,374,595.06 7,080,999,006.10 6,333,115,940.42
分地区
江苏地区 4,114,386,372.53 3,520,863,659.19 4,766,316,291.27 4,273,969,266.79
福建地区 272,505,814.23 246,547,400.25 432,826,231.47 388,252,434.50
广西地区 309,451,560.72 293,291,185.83 156,203,283.66 148,129,634.29
安徽地区 482,439,921.07 434,755,608.19 366,561,367.35 328,511,368.86
湖北地区 33,257,221.75 27,440,253.11 25,064,569.25 28,815,799.65
陕西地区 43,188,803.68 38,091,589.19 20,274,799.89 18,557,398.63
其他地区 900,918,688.49 718,528,344.31 905,900,495.36 773,394,780.62
出口 918,184,378.42 812,856,554.99 407,851,967.85 373,485,257.08
合计 7,074,332,760.89 6,092,374,595.06 7,080,999,006.10 6,333,115,940.42
 

 

 

相关信息