一、2013年半年度主要财务数据和指标
单位:元
项目 本报告期 上年同期 增幅(%)
营业收入 806,340,629.33 654,716,943.12 23.16
归属于上市公司股东的净利润(元) 102,342,533.85 78,497,291.69 30.38
经营活动产生的现金流量净额(元) 112,293,989.86 102,259,566.08 9.81
基本每股收益(元/股) 0.5 0.38 31.58
稀释每股收益(元/股) 0.5 0.38 31.58
加权平均净资产收益率(%) 5.76 4.71 1.05
总资产(元) 2,195,797,919.69 1,964,756,745.20 11.76
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,835,705,330.88 1,745,563,743.20 5.16
二、主营业务分析
2013年上半年,随着国家对环保审查趋严,国内部分中小农药企业被限产,国内外农药行业市场需求总体良好,公司抢抓国内外市场机遇,充分发挥主导产品的产能和环保优势,公司以氟磺胺草醚为代表的除草剂、吡虫啉为代表的杀虫剂市场需求旺盛,营业收入同比增长23.16%,销售价格较同期有所提升,原材料处于相对低价位运行状态,销售毛利率较同期上升3.36个百分点,导致归属于上市公司股东的净利润较同期增长30.38%。