工信部原材料工业司2013年01月11日发布公告,将拟公告的2013年农药原药企业延续核准名单(第一批)和拟公告的2013年农药企业核准名单(第一批)予以公示。
2013年第一批农药原药企业延续核准名单
序号 | 省份 | 企业名称 | 生产 类型 |
注册地址 | 生产地址 | 申报文号 |
1 | 江苏 | 常州华夏农药有限公司 | 原药 | 武进区嘉泽镇夏溪新东街65号 | 武进区嘉泽镇夏溪新东街65号 | 苏经信材料[2012]803号 |
2 | 江苏 | 连云港立本农药化工有限公司 | 原药 | 灌南县堆沟港镇(化学工业园) | 灌南县堆沟港镇(化学工业园) | 苏经信材料[2012]803号 |
3 | 江苏 | 江苏皇马农化有限公司 | 原药 | 灌南县堆沟港镇(化学工业园) | 灌南县堆沟港镇(化学工业园) | 苏经信材料[2012]803号 |
4 | 江苏 | 南通泰禾化工有限公司 | 原药 | 江苏省如东县洋口化学工业园区 | 江苏省如东县洋口化学工业园区 | 苏经信材料[2012]803号 |
5 | 江苏 | 南通金陵农化有限公司 | 原药 | 如东县沿海经济开发区化学工业园黄海二路 | 如东县沿海经济开发区化学工业园黄海二路 | 苏经信材料[2012]803号 |
6 | 江苏 | 南通维立科化工有限公司 | 原药 | 如东县洋口化学工业园 | 如东县洋口化学工业园 | 苏经信材料[2012]803号 |
7 | 江苏 | 江苏润鸿生物化学有限公司 | 原药 | 江苏省海安县角斜镇环镇西路14号 | 江苏省海安县角斜镇环镇西路14号 | 苏经信材料[2012]803号 |
8 | 江苏 | 常熟力菱精细化工有限公司 | 原药 | 江苏省常熟经济开发区 | 江苏省常熟经济开发区 | 苏经信材料[2012]803号 |
9 | 江苏 | 吴江森亮化工有限公司 | 原药 | 江苏省吴江市铜罗镇 | 江苏省吴江市铜罗镇 | 苏经信材料[2012]803号 |
10 | 江苏 | 江苏丰源生物工程有限公司 | 原药 | 射阳县合德镇红旗路6号 | 射阳县合德镇红旗路6号 | 苏经信材料[2012]803号 |
11 | 江苏 | 盐城利民农化有限公司 | 原药 | 阜宁澳洋工业园区纬一路西首 | 阜宁澳洋工业园区纬一路西首 | 苏经信材料[2012]803号 |
12 | 山东 | 山东滨农科技有限公司 | 原药 | 滨州市滨北办事处永莘路518号 | 滨州市滨北办事处永莘路518号 | 鲁经信原字[2012]519号 |
13 | 山东 | 山东志诚化工有限公司 | 原药 | 德州市平原县兴平路9号 | 德州市平原县兴平路9号 | 鲁经信原字[2012]519号 |
2013年第一批农药企业核准名单
序号 | 省份<, /TD> | 企业名称 | 项目内容 | 生产 类型 |
注册地址 | 生产地址 | 备注 |
1 | 安徽 | 安徽榄菊日用制品有限公司 | 300万箱/年0.05%氯氟醚菊酯蚊香和0.03%四氟甲醚菊酯蚊香 | 制剂(卫生用药) | 安徽省明光市工业园区 | 安徽省明光市工业园区 | |
2 | 山东 | 齐鲁晟华制药有限公司 | 100吨/年90%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药 | 原药 | 山东省临邑县经济开发区梨城大道西首南侧 | 山东省临邑县经济开发区梨城大道西首南侧 | |
3 | 内蒙古 | 赤峰制药股份有限公司 | 100吨/年65%春雷霉素原药 | 原药 | 内蒙古赤峰市红山区一东街84号 | 内蒙古赤峰市红山区一东街84号 | |
4 | 河北 | 河北天路生物化工有限公司 | 1000吨/年25%氰戊菊酯.马拉硫磷乳油,1000吨/年25%氰戊菊酯.乐果乳油 | 制剂 | 河北省新乐东部工业园区南双晶村东 | 河北省新乐东部工业园区南双晶村东 | 重庆南洋农药联营厂跨省迁址更名 |